Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
| KRISTIANSEN | ||||
| Abraham | født 1823, Adal, Borre, Borre, Vestfold, Norge | |||
| Agnete Teodora Kaspara | ||||
| Anders | født 1831, Adal, Borre, Borre, Vestfold, Norge | døde 1832, Adal, Borre, Borre, Vestfold, Norge | ||
| Andre | ||||
| Anita | ||||
| Ann Elise | ||||
| Anna | født 7 Mar. 1922, Søndre Rekvik, Norge | døde 1944 | ||
| Anna Marie | ||||
| Anne | ||||
| Ann-Kristine | ||||
| Anton | født 1838, Adal, Borre, Borre, Vestfold, Norge | |||
| Arne | ||||
| Arnt Helge | ||||
| Asbjørn Johan | ||||
| Åse | født 21 Okt. 1910, Øksningen, Herøy | døde 24 Dec. 1983, Oppigarden, Valåmoen, Hemnes, Nordland | ||
| Asle | født 24 Jun. 1942 | døde 1967 | ||
| Berit | ||||
| Bernhard Georg | født 4 Nov. 1879, Røreåsen, Horten, Horten, Vestfold, Norge | db. 21 Dec. 1879, Horten Kirke, Horten, Horten, Vestfold, Norge | døde 27 Mar. 1958 | |
| Birgitte | ||||
| Bjørn | ||||
| Bjørn Harald | ||||
| Bjørn Thore | ||||
| Borghild Mathilde | født 1 Mar. 1907, Øvre Keisemark, Horten, Horten, Vestfold, Norge | db. 24 Mar. 1907, Horten Kirke, Horten, Horten, Vestfold, Norge | døde 2 Nov. 1981 | |
| Britt | født 1963 | døde 1963 | ||
| Britt Solveig | ||||
| Carina | ||||
| Carina | ||||
| Cathinka | ||||
| Christel | ||||
| Clara Anna | født 28 Jun. 1834, Sandefjord, Sandefjord, Vestfold, Norge | døde 1 Apr. 1894, Grimstad | ||
| Dagmar | født 24 Jul. 1911, Skomagergangen, Horten, Horten, Vestfold, Norge | db. 20 Aug. 1911, Horten Kirke, Horten, Horten, Vestfold, Norge | døde 4 Maj 1986 | |
| Edith Charlotte | ||||
| Eilert | født 1914 | døde 1932 | ||
| Eilert | ||||
| Einar | ||||
| Elen | ||||
| Eli Margrethe | ||||
| Elin Iren | ||||
| Ella | ||||
| Ellen Alise | ||||
| Else | født 23 Feb. 1930, Årviksand, Skjervøy, Troms, Norge | døde 1 Dec. 1996 | ||
| Emil Kristoffer | født 11 Nov. 1898, Årvik, Norge | døde 25 Jan. 1974 | ||
| Felise | ||||
| Fredrik | ||||
| Gerd Anita | ||||
| Grete | ||||
| Grete | ||||
| Grete-Lise | ||||
| Gunn | ||||
| Gunnar | ||||
| Gunnar Petter | født 1 Nov. 1924, Årvik, Norge | døde 21 Mar. 1992 | ||
| Hans | ||||
| Harald Jul | født 25 Nov. 1917, Ollebakken, Horten, Horten, Vestfold, Norge | db. 20 Jan. 1918, Horten Kirke, Horten, Horten, Vestfold, Norge | døde 4 Jul. 1994, Horten, Horten, Vestfold, Norge | |
| Heidi | ||||
| Helge | ||||
| Henning | ||||
| Hildur | ||||
| Hjørdis Kristine | født 29 Sep. 1905, Øvre Keisemark, Horten, Horten, Vestfold, Norge | db. 15 Okt. 1905, Horten Kirke, Horten, Horten, Vestfold, Norge | døde 25 Maj 1988 | |
| Inger | ||||
| Ingolf | ||||
| Ingrid | født 1916 | døde 1934 | ||
| Ingvald | født 8 Maj 1886, Skrova, Vågan, Nordland | døde Mar. 1939 | ||
| Irene | ||||
| Jacob | født 1825, Adal, Borre, Borre, Vestfold, Norge | |||
| Jan | ||||
| Jarle | ||||
| Jarle I. | ||||
| Jean | ||||
| Jendor | ||||
| Jenny | ||||
| Jens Martin | ||||
| Jentoft Karl Aksel | født 14 Feb. 1897, Årvik, Norge | døde 23 Mar. 1970 | ||
| Johan | ||||
| Jon Arne | ||||
| Jørgen | ||||
| Jorunn | ||||
| Judit | ||||
| Judit Kristine | født 1 Aug. 1926, Årvik, Norge | døde 6 Okt. 1926, Årvik, Norge | ||
| Kari Anne | ||||
| Karl | født 16 Feb. 1871, Akkarfjord, Arnøy, Skjervøy, Troms, Norge | døde 5 Apr. 1900, Akkarfjord, Arnøy, Skjervøy, Troms, Norge | ||
| Karl Nikolai | født 25 Aug. 1907, Årvik, Norge | døde Før Sep. 1908 | ||
| Karla Nikoline | født 29 Mar. 1913, Årvik, Norge | døde 18 Dec. 1998 | ||
| Katrine | ||||
| Kent | født 24 Maj 1963 | døde 14 Jul. 1981, Årviksand, Skjervøy, Troms, Norge | ||
| Kirsti | ||||
| Kjell Erik | ||||
| Konstanse | ||||
| Kristian | født 3 Nov. 1862, Akkarfjord, Arnøy, Skjervøy, Troms, Norge | |||
| Kristian | ||||
| Kristian | ||||
| Kristian Albert | ||||
| Kristian Einar | ||||
| Kristian Nikolai | ||||
| Kristine Johanna Mikalda | ||||
| Laila | ||||
| Lasse | ||||
| Linda | ||||
| Lovise | ||||
| Mabel | ||||
| Malfrid Josefa | født 1 Aug. 1926 | døde 26 Nov. 1982 | ||
| Maria | ||||
| Marianne | ||||
| Marit | ||||
| Mary | ||||
| Mary | ||||
| Matti | ||||
| Merethe | ||||
| Mildrid Kristin | ||||
| Nancy | ||||
| Nils Andreas Kristian | ||||
| Nils-Petter | ||||
| Odd | ||||
| Ole | født 1 Jan. 1847, Lenningsvik, Hemnes, Nordland | døde 4 Jun. 1926, Bryggfjell Lille, Hemnes, Nordland | ||
| Oskar | født Horten, Horten, Vestfold, Norge | døde Omkr 1925 | ||
| Øyvind Morten Ømme | ||||
| Pål | ||||
| Pål Ottar | ||||
| Paul | ||||
| Per Bjørn | ||||
| Peter | født 12 Jul. 1850 | døde 18 Jul. 1850 | ||
| Peter | født 3 Nov. 1862 | |||
| Ragna | ||||
| Ragna Marie | ||||
| Rebekka | ||||
| Richard | ||||
| Roald | ||||
| Semelie Kristiane (Mela) | født 30 Mar. 1918, Søndre Rekvik, Norge | døde 17 Apr. 1996 | ||
| Sigmund | ||||
| Sigrid | ||||
| Solfrid | ||||
| Solveig Margrethe | født 18 Mar. 1907, Lille Taskeby | døde 8 Jul. 1981 | ||
| Stein Vidar | ||||
| Svein | ||||
| Terje | ||||
| Thomas | født 24 Sep. 1852, Akkarfjord, Arnøy, Skjervøy, Troms, Norge | døde 2 Dec. 1892, Lillevik, Arnøy, Skjervøy, Troms, Norge | ||
| Thor | ||||
| Tom | ||||
| Torben | ||||
| Torfrid | født 2 Okt. 1920, Holandshamn | døde 23 Okt. 1979 | ||
| Torkell | ||||
| Trine Lise | ||||
| Vibeke | ||||
| Viktor Thorvald | ||||
| KRISTOFERSON | ||||
| Paul | født 6 Okt. 1843, Tveråen, Tynset, Hedmark | døde 11 Nov. 1916 | ||
| KRISTOFFERSDATTER | ||||
| Anne | født 1599, Store Fon, Ramnes, Ramnes, Vestfold, Norge | |||
| Anne | født 1797, Kjerkeegga, Tynset, Hedmark | |||
| Anne | født 12 Okt. 1834, Moen, Tynset, Hedmark | |||
| Anne | født 6 Nov. 1837, Moen, Tynset, Hedmark | |||
| Anne | født 1729, Tveråen, Tynset, Hedmark | døde 1765 | ||
| Anne Kristine | døde 1914, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | |||
| Anne Maria | født 21 Feb. 1784, Haraldsrød, Sandar, Sandefjord, Vestfold, Norge | døde 3 Nov. 1818, Gjekstad - Eie, Sandar, Sandefjord, Vestfold, Norge | ||
| Anne Marie | født 1777 | døde 1846 | ||
| Åse | døde 1717 | |||
| Åse | døde 1717 | |||
| Dorte | født 1741, Tveråen, Tynset, Hedmark | |||
| Edel | født 1699, Hundsrød, Høyjord, Andebu, Vestfold, Norge | døde 1708, Hundsrød, Høyjord, Andebu, Vestfold, Norge | ||
| Else Bergitte | født 1870, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | døde 1913 | ||
| Emilia Nikolina | født 1867, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | døde 1873 | ||
| Emilie Anette | født 1879, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | |||
| En Datter | ||||
| Fredrikke Jakobia | født 5 Nov. 1819 | |||
| Gisken | født 1793, Kjerkeegga, Tynset, Hedmark | |||
| Gunhild | ||||
| Gunhild | født 1639, Botne, Botne, Vestfold, Norge | |||
| Helene | ||||
| Ingeborg | født Omkr 1681 | |||
| Ingeborg | født Omkr 1698 | |||
| Ingeborg | ||||
| Ingeborg | født 8 Mar. 1842, Moen, Tynset, Hedmark | døde 8 Mar. 1842, Moen, Tynset, Hedmark | ||
| Jenny | ||||
| Johanne Marie | født 1839, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | døde 1889, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | ||
| Kari | døde 1748 | |||
| Kari | født 1676, Bøen | døde 1751 | ||
| Kjellaug | ||||
| Kristine | født 1872, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | |||
| Lisbeth | født Omkr 1654 | døde 1727, Kosmo, Valnesfjord, Fauske, Nordland | begr. 1 Nov. 1727, Valnesfjord Kirke, Valnesfjord, Fauske, Nordland | |
| Mali | ||||
| Margrete | ||||
| Mari | født Omkr 1687 | |||
| Mari | ||||
| Mari | født Store Fon, Ramnes, Ramnes, Vestfold, Norge | døde 1668, Berg, Høyjord, Andebu, Vestfold, Norge | ||
| Mari | ||||
| Mari (Maren) | født Omkr 1682 | |||
| Marit | født 30 Aug. 1831, Moen, Tynset, Hedmark | |||
| Marit | født 1761, Moen, Tynset, Hedmark | |||
| Marthe | født Omkr 1700, Helskog, Valnesfjord, Fauske, Nordland | døde 1789 | begr. 17 Maj 1789 | |
| Oddrun | født 30 Mar. 1909, Brubakken, Tynset, Hedmark | døde 28 Dec. 1955 | ||
| Oline (Olene) | født 1709 | |||
| Olinna | født 1844, Åkenes, Gratangen, Troms, Norge | døde 1904 | ||
| Petrine | ||||
| Sibille | født 1682, Bøen | |||
| Signe | født Omkr 1690 | |||
| KRISTOFFERSEN | ||||
| Aksel | født 1679, Bøen | |||
| Albert | ||||
| Albrikt | født 22 Sep. 1811, Trælnes, Brønnøy, Nordland, Norge | |||
| Alf Emil | ||||
| Alma Monika | ||||
| Anders | født 1863, Hemnes, Nordland | døde 2 Aug. 1953, Skresletta, Skresletten, Hemnes, Nordland | ||
| Bendik | født 1857, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | døde 1881 | ||
| Clara | ||||
| Dagny Helene | ||||
| Daniel Edvard | født 1865, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | |||
| Edel | ||||
| Edvard | født 1840, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | døde 1923, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | ||
| Edwin | ||||
| Eline Peternelle | ||||
| Erik | ||||
| Esten | født 23 Maj 1828 | |||
| Frits | ||||
| Gjertrud | født 2 Sep. 1903, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | døde 21 Okt. 1992, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | begr. 24 Okt. 1992, Botne Kirkegård, Botne, Botne, Vestfold, Norge | |
| Gullik | født 1816 | døde 1876, Andebu, Andebu, Vestfold, Norge | ||
| Guro | ||||
| Hans | født Omkr 1676 | |||
| Hans | født Omkr 1626, Fauske Ytre, Fauske, Nordland | døde Omkr 1670 | ||
| Hans Meier | ||||
| Ingbert Salin | ||||
| Ingrid | ||||
| Ingrid Petra Karin | ||||
| Jens | født 1692, Helskog, Valnesfjord, Fauske, Nordland | døde 1754, Klungset Ytre, Fauske, Nordland | ||
| Jens Olav | ||||
| Johan | ||||
| Johan | ||||
| Jørgen | født 1634, Botne, Botne, Vestfold, Norge | |||
| Jørgen | ||||
| Jørgen | født 1686, Bøen | døde 1742, Hundsrød, Høyjord, Andebu, Vestfold, Norge | ||
| Joseph | født Omkr 1638, Helskog, Valnesfjord, Fauske, Nordland | døde 1694, Helskog, Valnesfjord, Fauske, Nordland | begr. 5 Aug. 1694 | |
| Kåre Anker | ||||
| Kato Trygve | ||||
| Kristen | ||||
| Kristoffer | ||||
| Kristoffer | født 11 Apr. 1826 | |||
| Lars | ||||
| Laurits | født Omkr 1670 | |||
| Linn Jeanett | ||||
| Mads | født Omkr 1707 | døde 1738 | ||
| Mads | født 1644, Skrepperød U/Gunnerød, Botne, Botne, Vestfold, Norge | døde 1696 | ||
| Magna Alvilde | ||||
| Margareth | ||||
| Markus Andreas | født 1859, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | |||
| Markus Andreas | ||||
| Martinus | født 1862, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | |||
| Morten | født Omkr 1678 | |||
| Nils Kristian | født 1855, Dyrstad, Ibestad, Troms, Norge | |||
| Olav Semb | ||||
| Ole | ||||
| Ole | født 1832, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | |||
| Oluf (Ole) | født Omkr 1628, Søndre Greåker, Botne, Botne, Vestfold, Norge | døde Omkr 1706, Botne, Botne, Vestfold, Norge | ||
| Otilie | ||||
| Otto | ||||
| Paul | født 1736, Våle, Våle, Vestfold, Norge | døde 1806, Våle, Våle, Vestfold, Norge | ||
| Paul | ||||
| Peder | født 1663, Søndre Hegg, Hillestad, Botne, Vestfold, Norge | døde 1725 | ||
| Peder | født Omkr 1685 | |||
| Peder | født Omkr 1634 | døde Efter 1701 | ||
| Peder Gullak Andersen | født 7 Okt. 1906, Skresletta, Skresletten, Hemnes, Nordland | døde 19 Nov. 1977 | ||
| Peder Martin Angel | født 1885, Hemnes, Nordland | døde 1968 | ||
| Ruth | ||||
| Solveig | ||||
| Tollef | født 19 Jan. 1831 | |||
| Tollev | født 1738, Tveråen, Tynset, Hedmark | døde 1808 | ||
| Truls | født Omkr 1672 | |||
| Truls | født Omkr 1648, Søndre Greåker, Botne, Botne, Vestfold, Norge | døde Omkr 1703 | ||
| Turid | ||||
| KRISTOFFERSON | ||||
| Embret | født 30 Jul. 1829 | |||
| Ingulf | født 1763, Moen, Tynset, Hedmark | døde 6 Aug. 1853 | ||
| Morten | født 1772, Moen, Tynset, Hedmark | |||
| Nils | født 1766, Moen, Tynset, Hedmark | |||
| Ole | født 26 Okt. 1828 | |||
| Tore | født 1768 | |||
| KRISTOFFERSSØN | ||||
| Hans | ||||
| Ole (Oluf ) | født Omkr 1629 | døde 1701 | ||
| KROG | ||||
| Anne (Johanne) Hegelund | født 1740, Ørskog, Sunnmøre, Norge | døde 1773, Nordfjordeid | begr. 19 Jul. 1773 | |
| Cathrine Elisabeth | ||||
| Hanna | født Omkr 1800, Belsvåg, Alstahaug, Nordland, Norge | døde Belsvåg, Alstahaug, Nordland, Norge | ||
| Lorentze Sophie | født Omkr 1800, Belsvåg, Alstahaug, Nordland, Norge | |||
| Mathias Bonsach | født 4 Okt. 1754, Vadsø | døde 2 Sep. 1828, Belsvåg, Alstahaug, Nordland, Norge | ||
| Thomas Georg | født 10 Maj 1714, Ørskog | døde 22 Feb. 1785, Vik, Sogn Og Fjordane, Norge | ||
| Truls | født 26 Jul. 1715, Ørskog Prestegård, Norge | døde 17 Dec. 1803, Hammerfest | ||
| KRÖGER | ||||
| Francisca Jørgine | ||||
| KROGH | ||||
| Anna Maria Catharina | født 30 Okt. 1796 | døde 17 Okt. 1886, Vindafjord, Rogaland, Norge | ||
| Bernhard Wilhelm Von | født 20 Sep. 1843, Christiania, Christiania, Christiania, Norge | |||
| Bernt Knud Carl | født Omkr 1775 | |||
| Cecilie | født 14 Feb. 1804, Ullensaker | døde 25 Nov. 1865, Sigdal | ||
| Frederik Stockfleth De Fine Von | født 8 Okt. 1762, Hågenvik Gård, Rogaland, Norge | døde 3 Dec. 1836, Bergen, Bergen, Hordaland, Norge | ||
| Johanne Marie Von | født 1 Maj 1805, Vindafjord, Norge | døde 22 Maj 1841, Christiania, Christiania, Christiania, Norge | ||
| Maren | født 1829 | døde 1877 | ||
| Maria De Fine Von | født 14 Okt. 1798, Vikedal, Rogaland, Norge | døde 17 Feb. 1871, Bergen, Bergen, Hordaland, Norge | ||
| KRØGLID | ||||
| Cathrine | ||||
| Helene | ||||
| John | ||||
| Rune | ||||
| Sander | ||||
| KROGSTAD | ||||
| Hanne Ellinor | ||||
| Kirsti Kristoffersdatter | født 3 Sep. 1851, Støren | |||
| KROHG | ||||
| Annie | ||||
| Christiane Marie | født 25 Maj 1808, Bolsøy, Molde | døde 13 Mar. 1884, Christiania, Christiania, Christiania, Norge | ||
| Hilmara Cecilie | født 1823, Bolsøy, Molde | døde 1909, Trondheim, Trondheim, Sør - Trøndelang, Norge | ||
| KROHN | ||||
| Augusta | født 1851, Ekvåg, Lista | døde 1879 | ||
| Bergliot | født 25 Aug. 1870 | |||
| Bodil Marie Jørgine | født 15 Aug. 1868 | |||
| Catharina | født 1814, Bergen, Bergen, Hordaland, Norge | |||
| Christian Hjob Kiil | født 15 Maj 1838, Skien, Skien, Telemark, Norge | døde 22 Okt. 1904 | ||
| Frederik Moltke Bugge | født 26 Sep. 1874 | |||
| Jørgen Christian | døde 1850 | |||
| Jørgen Christian | født 22 Nov. 1876 | |||
| Margit | født 19 Mar. 1879 | |||
| Sigrid | født 10 Okt. 1872 | |||
| KROKÅ | ||||
| Ole Pedersen Myre Olsen | født 3 Mar. 1889, Krokå, Brønnøy, Nordland, Norge | db. 30 Jun. 1889, Brønnøy Kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | døde 28 Mar. 1956 | |
| Sofie | døde 13 Maj 1979 | |||
| KROKEBORG | ||||
| Karen Helene Henningsdatter | født 1818, Mellom Lefsåker, Undrumsdal, Vaale, Vestfold, Norge | døde 1895, Nyerød | ||
| KROKEN | ||||
| Brita Larsdatter | født 1 Jan. 1855 | |||
| Gislaug Paula | ||||
| Lars | ||||
| KROKSTRAND | ||||
| Julie | født 2 Jun. 1899, Sør Krokstrand, Nord.Rana, Nordland | døde 28 Apr. 1976, Meland, Hemnes, Nordland | ||
| KRONBORG | ||||
| Marianne | født 16 Aug. 1884, Kettrup, Fjerritslev, Danmark | |||
| KRONLIA | ||||
| Kristoffer Olsen | født 1799, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | døde 1870, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | ||
| KROTH | ||||
| David | ||||
| Deborah | ||||
| Eric Josef | ||||
| Joseph | ||||
| Kennet | født 7 Jan. 1935 | døde 5 Feb. 2005 | ||
| Michael | ||||
| Peter | ||||
| Robert | ||||
| KRUGER | ||||
| Tore | ||||
| KRUØJSER | ||||
| Per Anderson | født 11 Mar. 1873, Håle, Sverige | |||
| KRUSE | ||||
| Ole Larsen | født 1795, Holmestrand, Holmestrand, Vestfold, Norge | |||
| KRUUSE | ||||
| Petrea Johanne Frederikke | født 10 Maj 1843, Christianshavn | døde 30 Sep. 1923, Vordingborg, Danmark | ||
| KUBON | ||||
| Anette | ||||
| Bettina | ||||
| Bjørn | ||||
| Christer | ||||
| Curt | ||||
| John | født 23 Jul. 1970 | døde 4 Nov. 1983 | ||
| Kjell | ||||
| Thor | ||||
| KULBOTTEN | ||||
| Berit | ||||
| Bjørn | ||||
| Elin | ||||
| Gunnar | ||||
| Gunnar Edvard | ||||
| Gunnar Martin | født 23 Sep. 1897, Vestre Gausdal, Gausdal, Oppland | døde 30 Jun. 1960 | ||
| Hanne Sofie | ||||
| Rolf | ||||
| Sissel | født 21 Mar. 1060 | |||
| Wenche | ||||
| KULLERUD | ||||
| Beate Emilie | født 1848 | døde 1880, Brevik, Porsgrunn, Telemark, Norge | ||
| KVAAL | ||||
| Anders | ||||
| Emma | ||||
| Kristian | ||||
| Marte | ||||
| KVALE | ||||
| Nn | ||||
| Sølfest | døde 1880 | |||
| KVAM | ||||
| Helga | ||||
| KVAME | ||||
| Gerd | ||||
| KVAMME | ||||
| Andreas | ||||
| KVAMMEN | ||||
| Oddmund Endreson | født 1808 | døde 1827 | ||
| KVAN | ||||
| Alette | født 1883 | |||
| Anders | født 1884 | døde 1950 | ||
| Kamilla | ||||
| Kolbjørn | ||||
| Marie | født 1881 | |||
| Marie (Lillemor) | ||||
| Olaug | ||||
| Oliva | ||||
| Petra | ||||
| KVANMO | ||||
| Hanna | ||||
| KVARNSTRØM | ||||
| Karl Uno | ||||
| KVARSNES | ||||
| Andreas Michaelsen | ||||
| Arnfinn | ||||
| Åse | ||||
| Bjørn Andre | ||||
| Christian Michaelsen | ||||
| Christopher | ||||
| Edmund Parelius | ||||
| Eli Kristine | ||||
| Gunvor | ||||
| Haldis | ||||
| Halvdan Ragnvald | født 26 Sep. 1917, Sulitjelma, Fauske, Nordland | db. 7 Jul. 1918 | døde 26 Jun. 2005, Bodø, Nordland | |
| Judith | ||||
| Kasper Herwander | ||||
| Lars Hallvard | ||||
| Pareli Andreasen | født 6 Sep. 1886, Kvartsnes, Gildeskål, Nordland | db. 17 Okt. 1886, Gildeskål, Gildeskål, Nordland, Norge | døde 21 Dec. 1958, Bodø, Nordland | |
| Peder | ||||
| Ragnhild | ||||
| Ragnhild Lillian | ||||
| Randi | ||||
| Reidar | født 18 Jul. 1949 | døde 30 Maj 1995 | ||
| Roald | ||||
| Sigrid Lorentse | ||||
| Tess | ||||
| Tommy | ||||
| Torbjørn Michaelsen | ||||
| Torgeir | ||||
| William | ||||
| KVEBERG | ||||
| Estine Marie Estensdatter | født 9 Maj 1870, Alvdal, Hedmark | døde 14 Jan. 1958 | ||
| KVEHAUGEN | ||||
| Knut | født 1881, Valdres | |||
| KVERNE | ||||
| Kristen Larsen | født 1790, Arnadal, Stokke, Vestfold, Norge | |||
| Kristian Kristensen | født 1822, Arnadal, Stokke, Vestfold, Norge | |||
| Ola | ||||
| Sigurd | ||||
| KVERNSTØEN | ||||
| Simen Olsen | født 1839, Kvernstøen, Tynset, Hedmark | døde 1923, Tynset, Hedmark | ||
| KVESELBERGET | ||||
| Berte Kristiansdatter | født 1827 | |||
| KVESETBERGET | ||||
| Arnt Eriksen | født 11 Apr. 1833, Kvesetberget Østre, Hof, Hedmark, Norge | døde 11 Aug. 1913, Kvesetberget Østre, Hof, Hedmark, Norge | ||
| Peder Eriksen | født 7 Nov. 1830, Kvesetberget Østre, Hof, Hedmark, Norge | døde Efter 1900, Brandval | ||
| KVIEN | ||||
| Brynjar | ||||
| Rønaug | ||||
| KVINNESLAND | ||||
| Aud | ||||
| KVISLE | ||||
| May Lill | ||||
| KVITVIK | ||||
| Albert Olsen | født 1880, Ankenes, Narvik, Nordland | døde 1951, Svolvær, Nordland | ||
| Albert Pareli | født 26 Apr. 1900, Narvik, Nordland | døde 7 Jul. 1983, Bogen, Ofoten, Nordland | ||
| Amandus Johan Olsen | født 29 Jul. 1885, Narvik, Nordland | døde 9 Jul. 1974 | ||
| Anette Kristin | ||||
| Anne-Gerd | ||||
| Arild | ||||
| Arnt Johan | ||||
| Asgeir Odd | ||||
| Aud Eli | ||||
| Bjørn |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Okt. 2007 med Legacy 6.0 fra Millennia